1.5ml 11mm Snap Vial Flacon d'échantillonneur automatique
Vue d'ensemble Description du produit Patch de sérigraphie disponible Convient aux échantillonneurs automatiques moderne
Description
Informations de base
Forfait transport | Emballage en carton |
spécification | 2 ml, 4 ml |
Origine | Chine |
Capacité de production | 50000 morceaux/jour |
Description du produit
Patch de sérigraphie disponible
Convient aux échantillonneurs automatiques modernes
Dessus à sertir, bouchon à vis et bouchon à pression disponibles
Fabriqué en verre borosilicaté de type 1 en clair ou ambre
Numéro d'article | Description | Taille(mm) | Paquet |
JT0000-V8 | Flacon à vis transparent/ambre de 2 ml, filetage 8-425 | 11.6*32 | 100/Pqt |
JT0000-V8W | Flacon à vis transparent/ambre de 2 ml, filetage 8-425, étiquette et lignes de remplissage | 11.6*32 | 100/Pqt |
JT0001-V9 | Flacon à vis transparent/ambre de 2 ml, filetage 9-425 | 11.6*32 | 100/Pqt |
JT0001-V9W | Flacon à vis transparent/ambre de 2 ml, filetage 9-425, étiquette et lignes de remplissage | 11.6*32 | 100/Pqt |
JT0002-V11 | Flacon à sertir transparent/ambre de 2 ml | 11.6*32 | 100/Pqt |
JT0002-V11W | Flacon à sertir transparent/ambre de 2 ml, étiquette et lignes de remplissage | 11.6*32 | 100/Pqt |
JT0004-V13 | Flacon à vis transparent/ambre de 4 ml, filetage 13-425 | 14.7*45 | 100/Pqt |
JT0004-V13W | Flacon à vis transparent/ambre de 4 ml, filetage 13-425, étiquette et lignes de remplissage | 14.7*45 | 100/Pqt |
Notre contact
Envoyer maintenant