Flacon Bouchon à Vis 13-425 4 Ml 45*15 mm Verre Clair Fond Plat
Description
Informations de base
Modèle NON. | LV027 |
Matériel | Verre |
Taper | Rouleau |
Application | Médical |
Impression de logos | Avec impression de logo |
Recyclé | Non recyclé |
La flexibilité | Dur |
Technique | Impression offset |
Taille | 1-60ml |
Couleur | Clair et Ambre |
Finir | Ondulation |
Matériau du flacon | Verre borosilicaté |
Forfait transport | Carton et palette |
spécification | ISO 8362-1 |
Marque déposée | Avant |
Origine | Jiangsu |
Code SH | 70109090 |
Capacité de production | 300 millions par an |
Description du produit
Flacons en verre à bouchon à vis
Description du produit
1. Flacons avec finition sertie, de 1 ml à 60 ml, de couleur claire et ambrée pour l'emballage pharmaceutique et l'utilisation en laboratoire.
2. Nous pouvons produire selon les spécifications des clients et imprimer sur les flacons.
3. Emballage intérieur : rétractable emballé dans du papier ou une boîte en plastique
emballage 4.Outer : Carton ou palette
Spécification de produit
Taille (ml) | OD(mm) | Hauteur(mm) | Bouche OD(mm) | ID de la bouche(mm) | Diamètre du cou (mm) |
1ml | 13,7+/-0,25 | 27+/-0. 5 | 11+/-0.20 | 7.0+/-0.20 | ≤9.2 |
2 ml | 16+/-0.25 | 35+/-0.5 | 13+/-0.20 | 7.0+/-0.20 | ≤10.5 |
4 ml | 16+/-0.25 | 45+/-0.5 | 13+/-0.20 | 7.0+/-0.20 | ≤10.5 |
5ml | 18.4+/-0.3 | 39,7+/-0,5 | 13+/-0.20 | 7.0+/-0.20 | ≤10.5 |
7ml | 22+/-0.35 | 39,7+/-0,5 | 19.6+/-0.20 | 12.5+/-0.20 | ≤16.0 |
8ml | 22+/-0.35 | 45+/-0.5 | 19.6+/-0.20 | 12.5+/-0.20 | ≤16.0 |
10ml | 22+/-0.35 | 49.7+/-0.5 | 19.6+/-0.20 | 12.5+/-0.20 | ≤16.0 |
15ml | 26+/-0.35 | 52+/-0.5 | 19.6+/-0.20 | 12.5+/-0.20 | ≤16,5 |
20ml | 28+/-0.40 | 58+/-0.5 | 19.6+/-0.20 | 12.5+/-0.20 | ≤16,5 |
25ml | 28+/-0.40 | 65+/-0.5 | 19.6+/-0.20 | 12.5+/-0.20 | ≤16,5 |
30ml | 32+/-0.45 | 70+/-0.5 | 19.6+/-0.20 | 12.5+/-0.20 | ≤17,5 |
50ml | 40+/-0.85 | 80+/-0.5 | 19.6+/-0.20 | 18.8+/-0.20 | ≤22,3 |
Usine
Contrôle de la qualité
Pourquoi nous choisir
1.Avec un personnel professionnel d'expérience dans cette industrie de plus de 20 ans
Capacité de quantité 2.Big et contrôle de qualité fort
3. Réponse rapide à la première fois à la demande des clients
4. Flexibilité dans la quantité de commande et le délai de paiement
FAQ
1.Pouvons-nous obtenir des échantillons gratuits ?
Oui! Nous offrons des échantillons gratuits mais demandons à notre nouveau client de payer les frais postaux.
2.Pouvez-vous imprimer un logo ou une étiquette sur les flacons ?
Oui ! Nous pouvons imprimer avec une variété de couleurs.
3.Pouvez-vous personnaliser les flacons selon les spécifications des clients ?
Oui!
4. Quel type de matériau en verre utilisez-vous pour les flacons ?
Nous utilisons du borosilicate 3.3, du verre neutre 5.0 et du verre sodocalcique selon différentes exigences.
Précédent: Flacon de 4 ml Flacon d'échantillonneur automatique à bouchon à vis 13-425
Suivant: Flacons en verre HPLC de 2 ml 9-425 à vis avec bouchons et septa en PTFE
Notre contact